2019年中晚熟苹果树全年规范性解决方案 | |||
物候期 | 防治对象 | 有效成分及含量 | 1800-2000斤水用药量 |
清园惊蛰过后5-7天左右 | 腐烂病、 干腐病、 枝干轮纹病等枝干病害 | 大清园 | 4袋(500g/袋) |
45%绵蚜绝杀800倍 | 2瓶(500g/瓶) | ||
一.花序分离期 | 白粉病、霉心病、花腐病、苹果卷叶蛾、绵蚜、金龟子、金毛虫、红蜘蛛、绿盲蝽等。 | 40%腈菌唑3000倍 | 3袋(100g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
3%甲维盐2000倍 | 1瓶(300ml/瓶) | ||
15%哒螨灵(缉网)1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
二.花后第一次(落花后7-10天)大约4月15日至20日 | 黑红点病、 霉心病、 轮纹病、 炭疽病、 斑点落叶病;椿象、金毛虫、尺蠖、 苹小卷叶蛾。 | 80%代森锰锌800-1000倍 | 2袋(500g/袋) |
80%纯白多菌灵1250倍 | 4袋(200g/袋) | ||
5.7%甲维盐6000倍 | 3瓶(50g/瓶) | ||
生物流动钙 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
三.花后第二次(5月1日至5月5日,距上次用药10天左右) | 轮纹病、 褐斑病、 炭疽病、 斑点落叶病、黑红点病; 臭椿象、 卷叶虫、 蚜虫、螨类等。 | 55%戊·多1500倍 | 7袋(100g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
24%阿维·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
35%吡杀1500-2000倍 | 6袋(100g/袋) | ||
生物流动钙 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
四.花后第三次套袋前(大约5月15日至20日) | 轮纹病、 | 43%戊唑醇2000-2500倍 | 5瓶(100ml/瓶) |
50%甲基硫菌灵800-1000倍 | 2瓶(500ml/瓶) | ||
10%甲维·高氯氟2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
3%阿维菌素2500倍 | 2瓶(200ml/瓶) | ||
50%吡蚜酮4000倍 | 2袋(100g/袋) +1袋(50g/袋) | ||
生物流动钙 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
五.套袋后第一次(6月1日至6月5日) | 褐斑病; 桃小食心虫、螨类、绵蚜、卷叶虫等。 | 70%肟菌·戊唑醇3300倍 | 3袋(100g/袋) |
24%阿维·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
45%绵蚜绝杀1500倍(已套完袋的) | 1瓶(500ml/瓶) +1瓶(250ml/瓶) | ||
稀元素 | 2袋(500g/袋) | ||
六.套袋后第二次(6月15-20日) | 腐烂病、褐斑病; 桃小食心虫、螨类、卷叶虫等。 | 43%戊唑醇2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
80%代森锰锌500-600倍 | 3袋(500g/袋) | ||
15%哒螨灵(缉网)1500倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
30%突灭悬浮剂2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
稀元素 | 2袋(500g/袋) | ||
七.套袋后第三次(7月中下旬) | 腐烂病、褐斑病、 斑点落叶病;螨类、 绵蚜、 毛虫等。 | 40%丙环唑2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
80%代森锰锌1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
45%绵蚜绝杀1500倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
5%萘乙酸3000倍 | 3瓶(100ml/瓶) |
备注:雨量大且多时,可加喷第八次用药,方案如下:43%戊唑醇2000倍;25%吡唑醚菌酯2500倍;30%甲维·丁醚脲2000倍或1%甲维盐2000倍;5%萘乙酸3000倍。
注意事项:
1、清园药不在套餐之内,套餐是从花露红到最后一遍,所有药品请及时点清,有问题及时解决,过后概不负责。
2、以上农药全部二次稀释,应该按照杀菌剂--杀虫剂--叶面肥的顺序依次进行。
3、本套餐最大用水量为2000斤,如果药罐大一些则需要另外加药。
4、如若加其他药或者遇到其他情况请及时联系我们,以便于随时调整配方。
5、欢迎扫描山西有限公司二维码 。