2019年中早熟苹果及混栽园全年规范性解决方案 | |||
物候期 | 防治对象 | 有效成分及含量 | 2000斤水用药量 |
清园(惊蛰过后7天左右) | 腐烂病、干腐病、粗皮轮纹病 等枝干病害及蚧壳虫(柿长棉蚧、球坚蚧) | 70%硫磺·甲硫灵500倍 | 4袋(500g/袋) |
45%绵蚜绝杀800倍 | 2瓶(500g/瓶) | ||
花序分离期 | 白粉病、 霉心病、 花腐病等; 苹果卷叶蛾、绵蚜、金毛虫、金龟子、红蜘蛛、绿盲蝽等。 | 40%腈菌唑3000倍 | 3袋(100g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
3%甲维盐2000倍 | 1瓶(300ml/瓶) | ||
15%哒螨灵(缉网)2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
花后第一次(谢花后7天左右) | 黑红点病、 霉心病、 轮纹病、 炭疽病、 斑点落叶病;臭椿象、 尺蠖、 苹小卷叶蛾。 | 80%代森锰锌800-1000倍 | 2袋(500g/袋) |
80%纯白多菌灵1500倍 | 3袋(200g/袋) | ||
5.7%甲维盐6000倍 | 3瓶(50g/瓶) | ||
生物流动钙 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
花后第二次(4月下旬至5月上旬) | 轮纹病、 炭疽病、 黑红点病、 褐斑病、 斑点落叶病;卷叶虫、 臭椿象、 蚜虫、 螨类等。 | 多·锰锌1000倍 | 3袋(500g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
24%阿维·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
35%吡杀2000倍 | 6袋(100g/袋) | ||
生物流动钙 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
花后第三次套袋前 | 褐斑病、 炭疽病、 斑点落叶病、黑红点病、 轮纹病; 卷叶虫、 蚜虫、 螨类等。 | 50%甲基硫菌灵 | 1瓶(500g/瓶) |
80%代森锰锌1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
43%戊唑醇2000-2500倍 | 4瓶(100ml/瓶) | ||
10%甲维·高氯氟2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
3%阿维菌素2500倍 | 2瓶(200ml/瓶) | ||
35%吡杀2000倍 | 6袋(100g/袋) | ||
套袋后第一次 (6月上旬) | 褐斑病、 炭疽叶枯病、 腐烂病等; 桃小食心虫、螨类、绵蚜、卷叶虫等。 | 43%戊唑醇2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
BT1500倍 | 6袋(100g/袋) | ||
24%阿维·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
1%甲维盐2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
稀元素800-1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
套袋后第二次 (6月下旬) | 褐斑病、 炭疽叶枯病; 桃小食心虫、螨类、卷叶虫等。 | 43%戊唑醇2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
BT1500倍 | 7袋(100g/袋) | ||
15%哒螨灵(缉网)2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
30%突灭悬浮剂2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
稀元素800-1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
套袋后第三次 (7月中下旬) | 褐斑病、 斑点落叶病、炭疽叶枯病;螨类、 绵蚜、 毛虫、苹小食心虫等。 | 80代森锰锌500-600倍 | 3袋(500g/袋) |
40%丙环唑2000倍 | 4瓶(100ml/瓶) | ||
1%甲维盐2000倍 | 1瓶(500g/瓶) | ||
5%萘乙酸3000倍 | 3瓶(100ml/瓶) |
备注:雨量大且多时,可加喷第八次用药,方案如下:43%戊唑醇2000倍;BT1500倍;20%虫酰肼2000倍;10%联苯菊酯2000倍。
注意事项:
1、清园药不在套餐之内,套餐是从花露红到最后一遍,所有药品请及时点清,有问题及时解决,过后概不负责。
2、以上农药全部二次稀释,应该按照杀菌剂--杀虫剂--叶面肥的顺序依次进行。
3、本套餐最大用水量为2000斤,如果药罐大一些则需要另外加药。
4、如若加其他药或者遇到其他情况请及时联系我们,以便于随时调整配方。
5、欢迎扫描山西有限公司二维码 。