作物(或范围) | 防洽对象 | 制剂用药量 | 使用方法 |
苹果树 | 炭病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
作物(或范围) | 防洽对象 | 制剂用药量 | 使用方法 |
番茄 | 早疫病 | 154-198克/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 130-210克/亩 | 喷雾 |
马铃薯 | 晚疫病 | 120-180克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 170-250克/亩 | 喷雾 |
烟草、茶叶 |
炭疽病、黑星病 叶斑病 |
600-800倍液 | 喷雾 |
柑橘 | 疮痂病、黑星病、炭疽病 | 500-700倍液 | 喷雾 |